НАСЕЛЕНИЕ

Содержание: I. Статистика: — 1) Число обитателей Земли вообще и Европы в частности; — 2) Густота населения; — 3) Размещение населения; — 4) Состав населения: а) по полу, b) по возрасту, с) по полу и возрасту, d) по полу, возрасту и семейному положению; — 5) Движение населения: брачность, рождаемость, внебрачные рождения, многоплодные роды, мертворожденные, число рождающихся мальчиков и девочек, рождаемость по временам года; — 6) Смертность; — 7) Вероятная и средняя жизнь; — 8) Смертность по полу; — 9) Благосостояние и смертность; — 10) Естественный прирост населения; — 11) Изменение коэффициентов естественного движения населения во времени; — 12) Передвижения населения; — 13) Действительный прирост населения. — II. Политика населения в древности и в новые времена; предшественники, последователи и противники Мальтуса.
I. Статистика Н. 1) Численность Н. — Н. есть совокупность людей, живущих на известной территории. Слово это может обнимать собой и все человечество, и отдельный народ, но может относиться и ко всякой отдельной части государства — губернии, области, городу, селу. Число обитателей каждой местности беспрерывно изменяется: одних уносит смерть, другие вновь нарождаются; одни выселяются за пределы территории, другие приходят в нее извне. Обследование Н. статистика производит двояко: или исчисляя периодически совокупность людей, живущих в данный момент на данной территории, или отмечая все происходящие в составе Н. перемены. Число жителей территории определяется посредством народосчислений или переписей (см.). Ведение правильных периодических переписей населения есть дело сравнительно новое. В древности народоисчисления бывали лишь приблизительные: общее число жителей определялось по числу мужчин, способных носить оружие, по числу семейств, домов или "дымов", по потреблению главных предметов продовольствия, по поступлению подушных податей, по числу браков, рождений и смертных случаев и т.д. В новое время первая попытка правильного народоисчисления сделана была в швейцарском кантоне Цюрих в 1567 г. Н. Франции исчислялось при Людовике XIV, Пруссии — в 1682 г., Англии — в 1701 г. Первые периодические (каждые 10 лет) переписи установлены были лишь в 1787 г., в Североамериканских Штатах; Англия последовала их примеру в 1801 г., Франция — в 1836 г. Первая однодневная перепись, послужившая основанием для дальнейшей разработки теории и практики народоисчисления, произведена была, по мысли Кетле, в 1846 г., в Бельгии. В России население со времен Петра I исчислялось посредством так называемых ревизий (первая — в 1721 г., 10-я — в 1857 г.), имевших главной целью определить число душ, подлежащих подушному окладу и рекрутской повинности, и дававших лишь недостаточные сведения о численности женщин и лиц привилегированных сословий. Первая научно-правильная однодневная перепись всего, без исключения, Н. России произведена 28 января 1897 г. (см. Перепись). Общее число жителей земного шара, за отсутствием для большинства народов точных статистических данных, может быть определено лишь приблизительно. В 1896 г. оно исчислялось в 1515 миллионов, из которых жило:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                             | На скольких     | Млн. жителей   | Жителей на 1    |
|                                             | млн. кв. км       |                         | кв. км                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Европе                              | 10,5                  | 383                  | 36,5                  |
| В Азии                                  | 44,2                  | 828                  | 18,7                  |
| В Африке                             | 29,8                  | 169                  | 5,7                    |
| В Америке (без Гренландии) | 38,3                  | 129                  | 3,4                    |
| В Австралии                         | 9,0                   | 6                      | 0,7                    |
| В полярных странах             | 4,5                   | —                    | —                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого                                    | 136,3                | 1515                 | 11,1                  |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Н. Европы распределяется по государствам следующим образом:
--------------------------------------------------------------------------------------
|                                    | Число жителей  | Территория.  |
|                                    | в 1895 г., млн.   | тыс. кв. км    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Европейская Россия   | 110,0                | 5652             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия                    | 52,3                  | 545               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Австро-Венгрия           | 44,8                  | 677               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Великобритания          | 39,3                  | 315               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция                      | 38,4                  | 536               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия                        | 31,2                  | 287               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания                      | 18,2                  | 497               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция и Норвегия     | 7,0                    | 776               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия                      | 6,4                    | 29                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Румыния                     | 5,9                    | 131               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Турция (Европейская) | 5,7                    | 176               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия                 | 5,3                    | 92                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Голландия                   | 4,9                    | 33                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Болгария                     | 3,5                    | 97                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция                        | 2,3                    | 65                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейцария                  | 3,0                    | 41                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сербия                        | 2,3                    | 48                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания                         | 2,3                    | 40                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Черногория                 | 0,25                  | 9,1                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Люксембург                | 0,22                  | 2,6                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Монако                       | 0,014                | 0,022            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Лихтенштейн               | 0,010                | 0,159            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сан-Марино                | 0,008                | 0,059            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Андорра                      | 0,008                | 0,452            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Вся Европа                 | 383,31               | 1049,392       |
--------------------------------------------------------------------------------------
2) Густота Н. Все пространство суши земного шара (за исключением значительных озер) составляет до 138 млн. кв. км, из которых 18 млн. (по суровости климата и иным неблагоприятным физическим условиям) следует считать обреченными на вечное безлюдье или на весьма редкое Н. На нынешней стадии своей культуры человечество почти вовсе не занимает половины суши: на 70 млн. кв. км живет лишь 20 млн. человек, т. е. по одному на 31/2 кв. км; на остальных 68 млн. живет остальное население Земли, т. е. 1495 млн. (по 22 на 1 кв. км). В Европе местности с числом жителей менее 20 на 1 километр составляют 44,7%, с числом жителей от 20 до 47 — 30,6%, с числом жителей от 48 и более — 24,7%. В Азии соответствующие цифры — 82%, 5,9; и 12,1%; в Африке — 95%, 4,7% и 0,3%; в Америке — 97,8%, 2,1% и 0,1%; в Австралии — 98,79%, 0,03; и 1,25%, а на всей суше земного шара — 88,73%, 5,69% и 5,58%.
Причины такого неравномерного распределения лежат отчасти в естественных условиях жизни народов, отчасти в условиях социального, культурного характера. Из условий естественных самое главное и существенное — распределение тепла на Земле. В северном полушарии параллель 71 градуса широты может быть принята за предел постоянной оседлости человека; в южном полушарии, вследствие малого распространения материков и немногочисленности островов, за 55° широты нет уже ни дерева, ни человека. Итак, для жизни человека остается на земном шаре пояс в 126 градусов (71+55); но недостаток тепла делает многие из возвышенных местностей и этого пояса необитаемыми. Глетчеры и снеговые поля Альпийских стран не могут служить местами постоянной оседлости; но не снеговая линия составляет границу человеческих жилищ: последняя гораздо ниже. В Альпах жилищ человека не встречается выше 2538 метров, в Сьерра-Неваде — выше 2793, между тропиками и экватором в Южной Америке — выше 4000, в Азии — выше 5000 м; но даже и в жарких странах Азии граница земледелия не поднимается выше 4267 м. О влиянии высоты местности на степень густоты Н. в умеренном поясе можно судить по данным австрийской статистики, показывающей, что в нижней Австрии:
------------------------------------------------------------------------------------
| При высоте над уровнем        | Жителей на кв. км     |
| моря                                      |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| До 200 метров                        | 158                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 200—300 метров                    | 103                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 300—400 метров                    | 61                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 400—500 метров                    | 44                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 500—600 метров                    | 51                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 600—700 метров                    | 36                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 700—800 метров                    | 34                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| 800—900 метров                    | 31                             |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| выше 900 метров                    | 18                             |
------------------------------------------------------------------------------------
Высокая температура, сама по себе, не служит препятствием густоте Н.: на верхнем Ниле, в Индии, на Яве есть местности, принадлежащие к наиболее густонаселенным. Но возможность жизни в тропическом климате обуславливается расой; далеко не все племена могут его выносить. В Европе наиболее густонаселенные местности лежат между изотермами 5 и 15°, в Азии — между 15 и 25° Ц. Влияют на распределение Н. и атмосферические осадки. Широкая полоса, начинающаяся от восточной Сибири и тянущаяся через всю среднюю Азию, Персию, Аравию и Сахару, населена, вследствие недостатка влаги, очень редко. По той же причине довольно слабо населены черноземные степи южной России. Янсон, в своей "Сравнительной статистике Н.", приводит следующие данные о влиянии количества дождей на распределение густоты Н. в Североамериканских Соединенных Штатах:
----------------------------------------------------------------------------
| В местностях с высотой   | Жителей на кв.        |
| годовых атмосферных     | английскую милю    |
| осадков                            |                                |
|--------------------------------------------------------------------------|
| в 10 дюймов                     | 0,8                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 10—20 дюймов                 | 1,8                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 20—30 дюймов                 | 8,1                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 30—40 дюймов                 | 43,1                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 40—50 дюймов                 | 59,0                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 50—60 дюймов                 | 25,1                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 60—70 дюймов                 | 18,1                        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 70 и более дюймов           | 4,1                          |
----------------------------------------------------------------------------
Большие реки и находящееся в связи с ними искусственное орошение могут, до известной степени, возместить недостаток атмосферной влаги. Так, Нил течет по пустыне, но по берегам его живет, в среднем, до 113 жителей на 1 кв. км. Воды, стекающие с Атласа и плоскогорья Туарег, обуславливают существование в восточной Сахаре множества густонаселенных оазисов. Большое значение имеют реки еще и как удобнейшие естественные пути сообщения, вследствие чего в каждой стране заселялись прежде всего речные долины. Хотя с усовершенствованием сухопутных сообщений, особенно с появлением железных дорог, значение рек в этом отношении упало, тем не менее и до сих пор берега Рейна, По, Сены, Роны, Темзы принадлежат к наиболее густонаселенным местностям Европы. Почва и подпочва являются четвертым важным фактором, влияющим на густоту населения. Площади кварцевых известковых и гипсовых обнажений, болот и тундр остаются безлюдными; напротив, местности плодородные или богатые каменным углем, железом и другими полезными минералами привлекают к себе Н. Пятый природный фактор — море, берега которого издавна привлекали к себе рыболовов и мореходцев. Из общественных условий, благодаря которым население получает возможность сгуститься и в обиженных природой местностях, самое важное — развитие и распространение знаний. Там, где тесно было нескольким десяткам бродячих звероловов, не знавших земледелия, не умевших даже приручить животных, — нередко благоденствуют теперь тысячи семейств. Из европейских государств всего гуще населена Бельгия, имеющая 220,7 жителей на 1 кв. км; за ней следуют: Голландия (148,5), Великобритания (124,8), Италия (108,7), Германия (96,0), Швейцария (73,2), Франция (71,6), Австро-Венгрия (66,2), Португалия (57,6), Дания (57,5), Сербия (47,9), Румыния (45,0), Испания (36,6), Болгария (36,1), Греция (35,4), Турция (32,4), Черногория (27,5), Россия (19,5), Швеция и Норвегия (9,0). Неодинакова, по вышеприведенным причинам, населенность частей одного и того же государства. Так, в России всего гуще населены губернии Царства Польского; губернии по левому берегу Вислы имеют 92, по правому — 64 жителя на кв. км. Из губерний Европейской России наиболее густо населены: Московская — 96,9 жителей на кв. км, Киевская — 86, Подольская — 85,8, Полтавская — 81, Курская — 71,2. От 70 до 60 жителей на кв. км имеют губернии Тульская, Орловская, Рязанская и Харьковская; от 60 до 50 — Черниговская, Тамбовская, Воронежская, Пензенская, Петербургская, Бессарабская, Калужская и Ковенская; от 50 до 40 — Гродненская, Казанская, Волынская, Херсонская, Виленская, Витебская, Могилевская, Екатеринославская, Симбирская, Нижегородская, Владимирская и Ярославская; от 40 до 30 — Саратовская, Лифляндская, Курляндская, Тверская, Псковская и Смоленская; от 30 до 20 — Таврическая, Вятская, Минская, Эстляндская, Уфимская, Самарская и Костромская; менее 20 — Донская область и губернии Новгородская, Пермская, Оренбургская, Астраханская, Вологодская, Олонецкая и Архангельская. В южных губерниях Финляндии — 35, в северных — 16 жителей на 1 кв. км; в Закавказье — 22, на северном Кавказе — 14, в Туркестане — 4, в Закаспийской области — 1 житель на 1 кв. км; в Сибири по одному жителю приходится на 2 кв. километра.
3) Размещение Н. В зависимости от физических, исторических и экономических условий Н., при одном и том же числе жителей на единицу территории, может быть рассеяно мелкими поселками или же сосредоточиваться в крупных городах. Так, в Великобритании на 1 поселение приходится 121/2 кв. км площади территории, в Италии, Германии, Австро-Венгрии — от 6 до 5. В Великобритании среднее число жителей в поселении достигает 1833, в Голландии — 694, в Германии — 419, в Австро-Венгрии — 400, в Европейской России — 200. Наиболее частыми и вместе с тем мелкими поселками в России отличаются польские, литовские, белорусские и остзейские губернии (в Курляндии, например, поселок с 26 жителями в среднем приходится на 1 кв. км). За ними следуют лесные северные губернии, из которых в Олонецкой приходится по 73 жителя на селение, в Вологодской — 81, в Новгородской — 94, в Костромской — 95, в Архангельской — 110. В нечерноземных губерниях на одно селение приходится, в среднем, 144 жителя, в центральных черноземных — 447, в степных — 970. Если считать городом всякое населенное место, в котором число жителей превышаете 2000, то на 100 жителей приходится в Англии и Валлисе 72 горожанина, в Австро-Венгрии 44, в Германии 44, во Франции 36, в Европейской России 13. Городов с 20 и более тысячами жителей насчитывается в Европе 652, с 52 млн. жителей. В Североамериканских Соединенных Штатах 102 таких города, с 91/4 млн. жителей. Больших городов с населением в 1 млн. и более насчитывается 17: Лондон (с пригородами) 6058000 жителей, Париж 2512000, Нью-Йорк 2002000, Кантон 2000000, Берлин 1677000, Пекин 1650000, Чикаго 1600000, Вена 1527000, Петербург (с пригородами) 1200000, Москва 1117000 [Н. Москвы определено по предварительному подсчету, сделанному в конце 1896 г. переписной комиссией.], Филадельфия 1164000, Бруклин 1080000, Сутчу 1000000, Сиангтан 1000000, Чанчу 1000000, Синган 1000000, Тианзин 1000000 жителей. Городов с населением в 100000 человек и более в середине 1880-х гг. считалось на земном шаре 232, а жителей в них 69 млн., в том числе:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                      | Городов с 100000  | Число жителей  | % населения     |
|                      | жителей и более    | в них (млн.)       |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Европе       | 106                       | 31,0                  | 9,0                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Америке     | 30                         | 8,7                    | 8,3                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Азии           | 86                         | 27,4                  | 3,4                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Австралии  | 5                           | 1,2                    | 2,9                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Африке      | 5                           | 1,1                    | 0,5                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого             | 232                       | 69,4                  | 4,7                    |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Итак, около 5% всего человечества скопилось в больших городах, число жителей которых постоянно увеличивается за счет Н. деревень и мелких городов. Как быстро растут большие города, видно из следующих примеров: в течение нынешнего столетия Н. Берлина увеличилось в 61/2 раз, Брюсселя — в 5, Лондона — в 4, СПб. — в 4, Парижа — в 31/2, Вены — в 31/2, Москвы — в 4. Еще быстрее растут города в Северной Америке: Н. Нью-Йорка за это столетие увеличилось в 30 раз, Бостона — в 20; город Чикаго, основанный в 1837 г., теперь имеет 1600000 жителей.
4) Состав Н.: а) по полу. По приблизительному расчету, численный перевес мужского Н. над женским составляет около 1,8%. В Европе женщин больше, чем мужчин на 1,7%, меньше же в Азии — на 5,2%, в Африке — на 3,5%, в Америке — на 2,1%, в Австралии и Океании — на 8,3%. Главнейшие причины, определяющие относительную численность полов, лежат в условиях социальных, преимущественно хозяйственных и юридических. Мужчин больше там, где женщины более порабощены, где на долю их падает больше работы, где смертность между ними выше; больше их также в странах, вновь колонизируемых. Напротив, в странах старой культуры, где на долю мужчин падает больше трудов и тягостей в борьбе за существование, их меньше, чем женщин. Войны, революции и некоторые эпидемии (например, холера) поражают преимущественно мужское Н., неурожаи и хозяйственные кризисы — преимущественно женское. Раньше чем где-либо сведения об относительной численности полов собирались в Швеции, где на 100 мужчин считалось женщин в 1751 г. — 112,5, в 1760 г. — 111,9, в 1769 г. — 109,6, в 1780 г. — 108,1, в 1790 г. — 109,0, в 1795 г. — 108,7.
На 100 мужчин приходилось женщин:
------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                      | 1800 г.   | 1820 г.   | 1840 г.   | 1860 г.   | 1880 г.   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Швеции      | 108,4     | 108,6     | 106,9     | 105,9     | 106,5      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Норвегии    | 108,8     | 105,7     | 103,7     | 103,6     | 103,5      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Англии       | 109,0     | 105,1     | 104,6     | 105,3     | 105,7      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Ирландии   | —          | 108,2     | 103,7     | 104,3     | 104,2      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Франции     | 107,5     | 105,9     | 102,5     | 100,5     | 100,5      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Пруссии     | —          | 101,6     | 100,4     | 100,8     | 103,2      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Италии       | —          | —          | —          | 99,8       | 99,5       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Бельгии      | —          | —          | 100,4     | 99,5       | 100,1      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Сербии       | —          | —          | 93,8       | 94,0       | 99,1       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| В Греции       | —          | —          | —          | 93,4       | 93,0       |
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Численность полов в Европе стремится к равновесию, процент численного перевеса женского пола постепенно уменьшается. В России на 1000 мужчин приходилось женщин: по 8 ревизии (1833—35) — 1024, по 9 ревизии (1850—51) — 1022, по 10 ревизии (1857) — 1048, по полицейским сведениям в 1863 г. — 1019, в 1867 г. — 1014, в 1870 г. — 1020, в 1886 г. — 1012 (на цифре 1857 г., значительно превышающей норму, отразилось влияние Восточной войны). Губернии Европейской России по отношению числа женщин к числу мужчин следуют одна за другой в таком нисходящем порядке (Центр. статистический комитет: "Сборник сведений по России", 1882):
На 1000 мужчин приходится женщин:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
| Губернии             |            | Губернии                           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Костромская       | 1169    | Самарская                        | 1022   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тверская             | 1103    | Казанская                         | 1020   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нижегородская    | 1088    | Воронежская                     | 1013   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курляндская       | 1085    | Киевская                           | 1009   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ярославская       | 1079    | Могилевская                     | 1007   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вятская               | 1072    | Черниговская                    | 1007   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Олонецкая           | 1069    | Полтавская                       | 1002   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Архангельская    | 1067    | Минская                            | 999     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пермская            | 1066    | Астраханская                    | 996     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вологодская        | 1066    | Тульская                           | 996     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Владимирская     | 1066    | Оренбургская                    | 992     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Псковская           | 1063    | Смоленская                       | 990     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Лифляндская      | 1062    | Область Донского Войска  | 988     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калужская           | 1047    | Виленская                         | 987     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эстляндская       | 1042    | Волынская                        | 987     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тамбовская         | 1042    | Гродненская                      | 968     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Новгородская      | 1034    | Витебская                         | 964     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Орловская           | 1034    | Харьковская                      | 963     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ковенская           | 1032    | Екатеринослав                  | 955     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саратовская        | 1034    | Херсонская                       | 942     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Симбирская         | 1030    | Московская                       | 935     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Уфимская           | 1025    | Бессарабская                    | 928     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Курская               | 1024    | Таврическая                      | 907     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Рязанская           | 1023    | С.-Петербургская              | 837     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пензенская         | 1022    |                                                      |
--------------------------------------------------------------------------------------------------
b) Возрастной состав Н. Производительным (рабочим) возрастом принято считать период от 20 до 60 лет; пятилетие от 15 до 20 и десятилетие от 60 до 70 считаются полурабочими, возрасты же от рождения до 15 лет и выше 70-ти — нерабочими. Начало и конец производительного возраста в различных странах не одинаковы: в южных климатах зрелость наступает раньше.
Из 10000 лиц мужского пола было (в начале 80-х годов, по исчислению профессора Чупрова):
--------------------------------------------------------------------------------------------
| В возрасте:                   | В России     | В Финляндии и       |
|                                      |                    | Западной Европе   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| от рождения до 15 лет  | 3846            | 3377                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16—20 лет                    | 1015            | 940                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20—60 лет                    | 4624            | 4821                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60—70 лет                    | 376              | 561                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| выше 70 лет                  | 139              | 301                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------
Из 10000 лиц женского пола:
--------------------------------------------------------------------------------------------
| от рождения до 15 лет  | 3740            | 3254                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15—20 лет                    | 1017            | 932                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20—60 лет                    | 4572            | 4902                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60—70 лет                    | 498              | 585                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| выше 70 лет                 | 173              | 327                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------
На 10000 жителей того и другого пола:
--------------------------------------------------------------------------------------------
| от рождения до 15 лет  | 3797            | 3317                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15—20 лет                    | 1016            | 936                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20—60 лет                    | 4596            | 4862                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60—70 лет                    | 437              | 572                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| выше 70 лет                 | 154              | 313                        |
--------------------------------------------------------------------------------------------
У Бертильона ("Cours élémentaire de Statistique", 1895) приведена следующая таблица возрастного состава населения европейских государств:
На 1000 жителей всех возрастов приходится:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Государства               | Детей           | Взрослых      | Стариков            |
|                                   | (0—15 лет)   | (15—60 лет)   | (60 и более лет)  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Франция                     | 267               | 610                | 123                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Эльзас и Лотарингия  | 325               | 571                | 104                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бельгия                      | 335               | 567                | 98                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Нидерланды               | 352               | 562                | 86                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Испания                     | 348               | 595                | 57                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Португалия                 | 339               | 590                | 11                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Италия                       | 322               | 589                | 89                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Греция                       | 392               | 556                | 52                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швейцария                 | 320               | 592                | 88                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Германия                   | 354               | 567                | 79                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пруссия                     | 361               | 564                | 75                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Саксония                    | 359               | 573                | 68                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Бавария                     | 342               | 565                | 93                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Вюртемберг               | 332               | 550                | 87                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Баден                        | 352               | 566                | 82                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Австрия                     | 340               | 584                | 76                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Венгрия                      | 373               | 575                | 52                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кроация и Славония   | 356               | 592                | 52                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финляндия                 | 347               | 583                | 70                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Швеция                      | 326               | 581                | 93                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Норвегия                    | 347               | 563                | 90                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дания                         | 338               | 566                | 96                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Англия                       | 365               | 562                | 73                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Шотландия                 | 366               | 556                | 78                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ирландия                   | 351               | 553                | 96                       |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
с) Распределение Н. по полу и возрасту. Мальчиков в числе новорожденных всегда больше, чем девочек, по крайней мере в Европе и в тех странах других частей света, где имеются по этому предмету точные сведения. Численное преобладание мужского пола в европейском населении продолжается до 15 лет включительно. С 16-тилетнего возраста начинает преобладать женское население.
На 100 мужчин приходится женщин:
------------------------------------------------------
| В возрасте:       |                          |
|-----------------------------------------------------|
| 0—5 лет            | 98,0     | 98,2     |
| 5—10 лет          | 99,1     |            |
|-----------------------------------------------------|
| 10—15 лет        | 98,6     | 100,6   |
| 15—20 лет        | 102,7    |            |
|-----------------------------------------------------|
| 20—25 лет        | 105,6    | 104,8   |
| 25—30 лет        | 104,0    |            |
|-----------------------------------------------------|
| 30—35 лет        | 104,8    | 104,2   |
| 35—40 лет        | 103,7    |            |
|-----------------------------------------------------|
| 40—45 лет        | 102,6    | 104,2   |
| 45—50 лет        | 103,9    |            |
|-----------------------------------------------------|
| 50—55 лет        | 108,9    | 106,1   |
| 55—60 лет        | 103,7    |            |
|-----------------------------------------------------|
| 60—65 лет        | 108,0    | 108,2   |
| 65—70 лет        | 108,6    |            |
|-----------------------------------------------------|
| 70—75 лет        | 109,2    | 109,4   |
| 75—80 лет        | 110,9    |            |
|-----------------------------------------------------|
| 80—85 лет        | 117,4    | 121,1   |
| 86 и более лет  | 126,4    |            |
------------------------------------------------------
Н. Западной Европы и России по возрастам и полам распределяется следующим образом.
На 10000 человек приходится:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                    | В Западной Европе                                  | В России, по вычислению Буняковского   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Возраст       | мужчин        | женщин        | оба пола      | мужчин        | женщин        | оба пола       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0—5             | 1266             | 1219             | 1243             | 1540             | 1495             | 1517             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5—10           | 1103             | 1066             | 1086             | 1219             | 1183             | 1201             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10—15         | 1008             | 969               | 988              | 1087             | 1072             | 1079             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15—20         | 940              | 932               | 936              | 1015             | 1017             | 1016             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20—25         | 859              | 884               | 872              | 914               | 907              | 910               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25—30         | 734              | 738               | 736              | 800               | 771              | 785               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30—40         | 1312             | 1320             | 1316             | 1325             | 1254             | 1290             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40—50         | 1087             | 1098             | 1092             | 941               | 872              | 907               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50—60         | 829              | 862               | 846              | 644               | 760              | 702               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60—70         | 561              | 585               | 572              | 376               | 498              | 437               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 70—80         | 241              | 258               | 249              | 116               | 149              | 133               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
